Cene na niškim pijacama-pijačni barometar
Ovde možete pogledati cene poljoprivrednih proizvoda na pijacama JP „Tržnica“ u Nišu.
Cenovnik se odnosi isključivo na pijačne tezge, ne na prodavnice i mlekare u okviru niških pijaca
Proizvod / pijaca
Tvrđava Palilula Krive Livade Bubanj Durlan Ćele Kula Ratko Jović Niška Banja Deveti maj Delijski vis Brzi brod Pantelej Kvantaška (Mediana)
Jabuka domaća 90-100 80-100 80-100 80-100 60-100 60-100 60-80
Kruška 200-250 300-300 250-250 300-300 250-250 200-250 190-200
Pasulj 320-350 500-500 250-350 350-400 350-400 300-350 250-300
Krompir stari 60-90 130-130 70-100 100-100 80-100 90-100 50-70
Kupus 50-60 60-80 60-80 30-50 70-100 80-100 40-50
Crni luk 60-100 100-100 80-100 60-70 80-100 80-100 50-60
Limun 160-200 200-200 200-200 200-200 200-200 200-200 120-150
Banana 120-120 200-200 130-200 200-200 200-220 200-220 150-150
Šljiva 60-80 80-100 80-100 70-70 80-100 50-60
Boranija 200-250 250-250 230-250 200-250 200-250 250-300 120-150
Grašak 150-150 200-200 300-300 150-150 200-200 200-200 120-150
Paprika 100-200 250-250 150-200 150-180 170-220 150-200 100-150
Paradajz 140-200 250-300 150-200 220-250 150-220 200-250 100-150
Krastavac 80-100 150-150 120-150 100-100 100-120 100-100 80-100
Paradajz plavi 80-80 150-150 100-100 100-100 100-100 100-100 60-70
Tikvice 80-100 150-150 100-100 80-80 100-120 100-100 80-100
Šampinjoni 300-350 350-350 250-350 300-350 280-300 300-300 200-250
Karfiol 150-150 130-150 120-130 150-150 120-150 150-150 100-100
Šargarepa 100-100 200-200 100-150 100-100 120-150 150-150 80-100
Cvekla 100-130 150-200 120-150 70-100 100-150 100-100 100-120
Beli luk 500-600 700-700 800-800 500-500 800-1000 400-600 250-300
Zelena salata 30-40 50-70 50-70 40-50 40-40 40-50 45-50
Orasi bez ljuske 500-800 1000-1000 1000-1100 800-1000 600-700 600-700
Lešnik 800-1000 1000-1000 1000-1100 1000-1000 800-1000 900-1000
Narandža 160-180 200-200 100-140 200-200 180-200 170-200 150-150
Šljiva suva 600-600 500-700 700-700 600-600 700-800 600-800
Smokva suva 500-600 700-800 700-700 700-700 750-750 500-800 500-500
Sir kriška 400-500 500-500 400-600 350-400 800-850 600-700
Sitan sir 500-600 450-450 350-500 400-400 700-800 700-800
Sveže mleko 100-120 120-120 70-80 100-100 100-100 150-150
Kajmak 1000-1200 800-900 1000-1000 600-800
Jaja 16-21 17-21 17-21 13-20 18-25 18-22
Med 800-1000 1000-1200 900-1000 800-1000 1000-1200 1000-1200
Badem 900-1000 1000-1000 1200-1200
Z.S.